Калорийн тоо - түргэн хоол
Түргэн хоол нь хялбар бөгөөд бараг бүх газарт байдаг. Гэсэн хэдий ч маш олон түргэн хоолны илчлэг, ханасан өөх тос, давс ихтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч заримдаа танд түргэн хоолны тав тух шаардагдаж магадгүй юм. Та түргэн хоолноос бүрэн зайлсхийх шаардлагагүй бөгөөд эрүүл сонголтоо хийх хэрэгтэй. Хоолондоо салат оруулахыг хичээгээрэй, гэхдээ цөцгийтэй ороолттой эсвэл шарсан тосондоо болгоомжтой хандаарай. Шарсан сонголтын оронд шатаасан эсвэл шарсан махыг сонгоорой.
Ихэнх түргэн хоолны сүлжээнүүдийн хоол тэжээлийн талаархи мэдээллийг та онлайнаар эсвэл зоогийн газраас олох боломжтой. Зарим түргэн хоолны сүлжээнд эрүүл мэндэд тустай цэсийн тусгай сонголтууд байдаг. Түргэн хоол сонгохдоо илүү сайн сонголт хийхэд туслахын тулд энэ мэдээллийг ашиглаарай.
Алдартай түргэн хоолны зарим бүтээгдэхүүний жагсаалт, тэдгээрийн үйлчлэх хэмжээ, калорийн тоо.
ХҮНСНИЙ БАРАА | ҮЙЛЧЛЭХ ХЭМЖЭЭ | КАЛОРИ |
---|---|---|
Өглөөний хоол | ||
Dunkin Donuts | ||
Өндөгний цагаан ногооны хальс | 1 сэндвич | 190 |
Английн маффин дээр гахайн мах, өндөг, бяслаг | 1 сэндвич | 300 |
Круксан дээр гахайн мах, өндөг, бяслаг | 1 сэндвич | 40 |
Big ’N Toasted | 1 сэндвич | 570 |
Бургер Кинг | ||
Хэм, өндөг, бяслаг CROISSAN’WICH® | 1 сэндвич | 330 |
Хиам ба бяслагтай жигнэмэг сэндвич | 1 сэндвич | 510 |
BK Ultimate өглөөний хоол | 1 таваг | 1190 |
Макдоналдс | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 парафит | 150 |
Өндөг McMuffin | 1 сэндвич | 300 |
Гахайн мах, өндөг, бяслагны McGriddles | 1 сэндвич | 460 |
Том өглөөний хоол | 1 хоол | 740 |
Попиес | ||
Гритс | 1 захиалга | 370 |
Өндөгний жигнэмэг | 1 жигнэмэг | 510 |
Өндөг, хиамны жигнэмэг | 1 жигнэмэг | 690 |
Бургер, боодол, сэндвич | ||
Бургер Кинг | ||
Гамбургер | 1 сэндвич | 220 |
Чизбургер | 1 сэндвич | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 сэндвич | 280 |
Хэн | 1 сэндвич | 630 |
Сонгины цагираг | Жижиг | 320 |
Шарсан төмс | Жижиг | 320 |
Цэцэрлэгт шарсан тахианы салат (ямар ч хувцас ороогүй) | 1 салат | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp тахианы махан боодолтой салат | 1 салат | 720 |
Макдоналдс | ||
Гамбургер | 1 сэндвич | 250 |
Чизбургер | 1 сэндвич | 300 |
Бяслагтай улирлын үндэслэгч | 1 сэндвич | 540 |
Big Mac | 1 сэндвич | 540 |
Шарсан тахианы сонгодог сэндвич | 1 сэндвич | 360 |
McChicken | 1 сэндвич | 370 |
Filet-O-Fish | 1 сэндвич | 390 |
Венди | ||
Давхар стек | 1 сэндвич | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 сэндвич | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triple | 1 сэндвич | 1070 |
Баконатор | 1 сэндвич | 930 |
Халуун ногоотой тахианы махан боодол | 1 сэндвич | 370 |
Халуун ногоотой тахианы сэндвич | 1 сэндвич | 490 |
Дээд зэрэглэлийн сагамхай булангийн сэндвич | 1 сэндвич | 480 |
In n n Burger | ||
Сонгинотой гамбургер | 1 сэндвич | 390 |
Сонгинотой бяслаг бургер | 1 сэндвич | 480 |
Сонгинотой хоёр дахин нэмнэ | 1 сэндвич | 670 |
Шарсан төмс | 1 захиалга | 395 |
Шоколадны коктейль | 15 унц. | 590 |
Метро | ||
Veggie Delite | 6 "сэндвич | 230 |
Метроны клуб | 6 "сэндвич | 310 |
BLT | 6 "сэндвич | 320 |
Rotisserie загварын тахиа | 6 "сэндвич | 350 |
Туна | 6 "сэндвич | 480 |
Стейк ба бяслаг | 6 "сэндвич | 380 |
Тахиа | ||
KFC | ||
Кентакийн шарсан тахианы хөхний | 1 ширхэг | 180 |
Зөгийн бал BBQ сэндвич | 1 сэндвич | 320 |
Тахианы махны анхны жор | 1 ширхэг | 320 |
Үйрмэг тахианы нэмэлт хөх | 1 ширхэг | 490 |
Татсан төмстэй нухсан төмс | 1 тал | 120 |
Попиес | ||
Ачаатай тахианы боодол | 1 боодол | 310 |
Bonafide халуун ногоотой тахианы хөх | 1 ширхэг | 420 |
Bonafide-ийн зөөлөн тахианы хөх | 1 ширхэг | 440 |
Улаан шош ба будаа | Тогтмол хэмжээ | 230 |
Дэгдээхэй-Фил-А | ||
Шаррилл тахианы сэндвич | 1 сэндвич | 310 |
Шарсан тахианы сэрүүн боодол | 1 боодол | 330 |
Тахианы сэндвич | 1 сэндвич | 440 |
Тахианы шөл | Дунд | 160 |
Текс-Мексик | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 тако | 140 |
Burrito Supreme - Тахиа | 1 буррито | 380 |
7 давхарга Буррито | 1 буррито | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 аяга | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Бяслаг, салс бүхий тахианы салат | 1 салат | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 аяга | 920 |
Тахианы мах Burrito | 1 буррито | 1190 |
Тахианы мах | 3 тако | 1100 |
Дел Тако | ||
Давхар үхрийн махны сонгодог тако | 1 тако | 220 |
Шар айраг зодуулсан загасны тако | 1 тако | 230 |
Халуун ногоотой шарсан тахиа Буррито | 1 буррито | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 буррито | 940 |
Пицца | ||
Домино | ||
Номхон далайн ногооны гараар шиддэг царцдасын пицца | 1 зүсмэл дунд зэргийн пицца | 230 |
Нимгэн царцдастай бяслаг пицца | Жижиг пиццаны дөрөвний нэг | 330 |
Buffalo тахиа нимгэн царцдастай пицца | 1 зүсмэл дунд зэргийн пицца | 360 |
Papa John's | ||
Бяслагны анхны царцдасын пицца | 1 зүсмэл дунд зэргийн пицца | 210 |
Пепперони анхны царцдасын пицца | 1 зүсмэл дунд зэргийн пицца | 230 |
Давхар чизбургерийн анхны царцдасын пицца | 1 зүсмэл дунд зэргийн пицца | 270 |
Бяцхан Цезарь | ||
Бяслаг пицца | 1 зүсэм 14 "пицца | 250 |
Пепперони пицца | 1 зүсэм 14 "пицца | 280 |
Италийн бяслаг талх | 1 ширхэг | 140 |
Жин хасах илчлэгийн тоо түргэн хоол; Таргалалт - калори илчлэг, түргэн хоол; Илүүдэл жин - түргэн хоолны илчлэгийн тоо; Эрүүл хооллолт - калори илчлэг, түргэн хоол
- Түргэн хоол
АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн яам; Хөдөө аж ахуйн судалгааны үйлчилгээний вэбсайт. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 2020 оны 7-р сарын 1-нд нэвтэрсэн.
Викраман С, Фрайар CD, Огден CL. АНУ дахь хүүхэд, өсвөр насныхны түргэн хоолны хоолны илчлэгийн хэмжээ, 2011-2012. NCHS мэдээллийн товч. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Хоолны дэглэм
- Тэжээл