Калорийн тоо - Архи, согтууруулах ундаа
Согтууруулах ундаа нь бусад олон ундааны нэгэн адил илчлэгийг хурдан агуулдаг. Хоёр удаа ундаа уух нь өдөр тутмын хэрэглээнд 500 калори буюу түүнээс дээш калори нэмэх боломжтой. Ихэнх согтууруулах ундааны тэжээллэг чанар бага байдаг. Хэрэв та жингээ хасах эсвэл эрүүл жингээ барихыг хичээвэл хичнээн их ууж байгааг харахыг хүсэх болно. Сод, жүүс, цөцгий, зайрмагтай хольсон коктейлийн илчлэгийн хэмжээ маш өндөр байдаг. Хэрэв та архины хэрэглээгээ багасгахад асуудалтай байгааг олж мэдвэл эмчтэйгээ зөвлөлдөөрэй.
Алдартай зарим согтууруулах ундааны жагсаалт, тэдгээрийн үйлчлэх хэмжээ, калорийн тоо.
УНДАХ | ҮЙЛЧЛЭХ ХЭМЖЭЭ | КАЛОРИ |
---|---|---|
Шар айраг | ||
Шар айраг (хөнгөн) | 12 унц (355 мл) | 103 |
Шар айраг (ердийн) | 12 унц (355 мл) | 153 |
Шар айраг (өндөр согтууруулах ундаа, гар урлалын шар айраг) | 12 унц (355 мл) | 170-аас 350 хүртэл |
Нэрмэл архи | ||
Жин (80 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 97 |
Жин (94 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 116 |
Рум (80 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 197 |
Рум (94 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 116 |
Архи (80 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 97 |
Архи (94 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 116 |
Виски (80 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 97 |
Виски (94 баталгаа) | 1.5 унц (45 мл) | 116 |
Архи согтууруулах ундаа | ||
Кофены ликёр | 1.5 унц (45 мл) | 160 |
Цөцгийтэй кофены ликёр | 1.5 унц (45 мл) | 154 |
Crème de menthe | 1.5 унц (45 мл) | 186 |
Холимог ундаа | ||
Цуст Мэри | 4.6 унц (136 мл) | 120 |
Шоколад мартини | 2.5 унц (74 мл) | 418 |
Космополитан | 2.75 унц (81 мл) | 146 |
Даикири | 2.7 унц (80 мл) | 137 |
Өндөр бөмбөг | 8 унц (235 мл) | 110 |
Халуун цөцгийн тос | 8 унц (235 мл) | 292 |
Май Тай | 4.9 унц (145 мл) | 306 |
Маргарита | 4 унц (120 мл) | 168 |
Мимоза | 4 унц (120 мл) | 75 |
Mint Julep | 4.5 унц (135 мл) | 165 |
Мохито | 6 унц (177 мл) | 143 |
Пина колада | 6.8 унц (200 мл) | 526 |
Рум ба кокс | 8 унц (235 мл) | 185 |
Рум ба хоолны дэглэмийн кокс | 8 унц (235 мл) | 100 |
Текила нар мандах | 6.8 унц (200 мл) | 232 |
Архи ба тоник | 7 унц (207 мл) | 189 |
Виски исгэлэн | 3 унц (89 мл) | 125 |
Цагаан орос | 8 унц (235 мл) | 568 |
Дарс | ||
Цагаан ширээний дарс | 5 унц (145 мл) | 128 |
Gewurztraminer | 5 унц (145 мл) | 128 |
Мускат | 5 унц (145 мл) | 129 |
Рислинг | 5 унц (145 мл) | 129 |
Ченин Бланк | 5 унц (145 мл) | 129 |
Чардоннай | 5 унц (145 мл) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 унц (145 мл) | 128 |
Fume Blanc | 5 унц (145 мл) | 128 |
Пинот Григио | 5 унц (145 мл) | 128 |
Хуурай амттан дарс | 3.5 унц (90 мл) | 157 |
Улаан ширээний дарс | 5 унц (145 мл) | 125 |
Бяцхан Сирах | 5 унц (145 мл) | 125 |
Мерлот | 5 унц (145 мл) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 унц (145 мл) | 122 |
Улаан Зинфандел | 5 унц (145 мл) | 129 |
Burgundy | 5 унц (145 мл) | 122 |
Pinot Noir | 5 унц (145 мл) | 121 |
Кларет | 5 унц (145 мл) | 122 |
Сирах | 5 унц (145 мл) | 122 |
Улаан амттантай дарс | 3.5 унц (90 мл) | 165 |
Жин хасах - калорийн тоо - согтууруулах ундаа; Илүүдэл жин - калорийн тоо - согтууруулах ундаа; Таргалалт - калорийн тоо - согтууруулах ундаа
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. АНУ-ын насанд хүрэгчдийн согтууруулах ундаагаар хэрэглэдэг калори, 2007-2010 он. NCHS мэдээллийн товч. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн яам; Хөдөө аж ахуйн судалгааны үйлчилгээний вэбсайт. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 2020 оны 7-р сарын 1-нд нэвтэрсэн.
- Согтууруулах ундаа
- Хоолны дэглэм